To find the best packaging solution for your business using our Range filter, simply click on the option below to narrow your search in that range / black. To understand more about the range options, see the legend below for help!

Colour List

ITEM CODE DESCRIPTION SHAPE COLOUR VOLUME MATERIAL L (MM) W (MM) H (MM)
MT650BL 650ml Meal Tray MT Black 650ml PP 214 146 31
MT840BL-PP 840ml Meal Tray MT Black 840ml PP 214 146 40
MT840BL-CPET 840ml Meal Tray MT Black 840ml CPET 214 146 40
MT1030BL-PP 1030ml Meal Tray MT Black 1030ml PP 214 146 50
MT1390BL 1390ml Meal Tray MT Black 1390ml PP 214 146 69
MT330275BL 330ml / 275ml Meal Tray MT Black 330ml / 275ml PP 214 146 31
MT420350BL 420ml / 350 ml Meal Tray MT Black 420ml / 350ml PP 214 146 40
MT540400BL 540ml / 400 ml Meal Tray MT Black 540ml / 400 ml PP 214 146 49
MPT500BL 500ml Medium Portion Tray MPT Black 500 ml PP 187 137 35
MPT700SBL 700ml Medium Portion Tray MPT Black 700ml PP 187 137 43
MPT700BL 700ml Medium Portion Tray MPT Black 700ml PP 187 137 43
MPT800BL 800ml Medium Portion Tray MPT Black 800ml PP 187 137 48
MPT1000BL 1000ml Medium Portion Tray MPT Black 1000ml PP 186 136 66
RP245BL Round Plate RP Black 245ml PP / / 32
PT850BL 850ml Portion Tray PT Black 850ml  PP 206 142 49
GN4000BL 4000ml Gastronorm GN Black 4000ml PP 322 264 60
GN5000BL 5000ml Gastronorm GN Black 5000ml PP 322 268 80
GN6000BL 6000ml Gastronorm GN Black 6000ml PP 322 268 100